투자
INVEST
휴온스글로벌 배당 정책
주당 배당금
(Dividends Per Share)
직전 사업연도 주당 배당금 대비
0% ~ 30% 상향
현금배당
(결산배당 + 중간배당)
최근 5개년 배당 내역
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | ||
중간배당 | 결산배당 | 중간배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | |
주당배당금(원) | 275 | 250 | 250 | 275 | 500 | 500 | 400 |
총 배당금(억원) | 34 | 30 | 31 | 34 | 61 | 59 | 45 |
배당수익률(%) | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 |
연결배당성향(%) | 24.8 | 16.8 | - | 148 | 10.6 | ||
연결지배지분순이익(억원) | 258 | 384 | (603) | 40 | 427 | ||
주식배당 | - | - | - | - | 주당 0.05주 | 주당 0.05주 |
배당수익률: 주당배당금/주가(코스닥규정 계산) * 100
연결배당성향 (%): 총 배당금 / 연결지배지분순이익 (연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) * 100