투자
INVEST
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴온스글로벌 | 51,700 | ▲ 1,600 (3.19%) | 56,988 |
시가 | 50,100 | 상한가 | 65,100 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 52,600 | 하한가 | 35,100 | |
저가 | 49,600 | 액면가 | 500 | |
PER | 24.47 | 52주 (종가기준) |
최고 | 53,000 |
상장주식수 | 12,636,820 | 최저 | 20,500 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
541 | 52,200 | |
106 | 52,100 | |
372 | 52,000 | |
61 | 51,900 | |
506 | 51,700 | |
51,600 | 120 | |
51,500 | 402 | |
51,400 | 307 | |
51,300 | 4 | |
51,200 | 8 | |
1,586 | 잔량합계 | 841 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일 대비 |
매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 51,700 | ▲ 1,600 | 51,700 | 51,600 | 895 |
15:19:20 | 52,000 | ▲ 1,900 | 51,700 | 51,600 | 21 |
15:19:00 | 51,900 | ▲ 1,800 | 52,000 | 51,600 | 13 |
15:18:50 | 51,900 | ▲ 1,800 | 51,900 | 51,600 | 62 |
15:18:40 | 51,900 | ▲ 1,800 | 51,900 | 51,800 | 21 |
15:18:30 | 51,900 | ▲ 1,800 | 51,900 | 51,800 | 6 |
15:18:20 | 51,900 | ▲ 1,800 | 51,900 | 51,800 | 6 |
15:18:10 | 51,900 | ▲ 1,800 | 51,900 | 51,800 | 12 |
15:17:50 | 51,900 | ▲ 1,800 | 51,800 | 51,700 | 95 |
15:17:40 | 51,900 | ▲ 1,800 | 51,800 | 51,600 | 10 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
KB증권 | 7,641 | 키움증권 | 10,863 |
키움증권 | 6,405 | 메리츠증권 | 8,517 |
신한증권 | 4,976 | 신한증권 | 5,802 |
한국증권 | 4,933 | 한국IMC | 4,566 |
메리츠증권 | 4,927 | NH투자증권 | 4,544 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/05/02 | 51,700 | ▲ 1,600 | 50,100 | 56,988 |
25/04/30 | 50,100 | ▲ 1,550 | 48,200 | 71,867 |
25/04/29 | 48,550 | ▲ 2,000 | 47,000 | 55,822 |
25/04/28 | 46,550 | ▼ 2,500 | 48,100 | 78,403 |
25/04/25 | 49,050 | ▼ 2,850 | 51,300 | 108,905 |
25/04/24 | 51,900 | ▲ 1,200 | 51,100 | 96,402 |
25/04/23 | 50,700 | 0 | 51,200 | 36,531 |
25/04/22 | 50,700 | 0 | 50,700 | 84,230 |
25/04/21 | 50,700 | ▲ 2,150 | 48,500 | 119,682 |
25/04/18 | 48,550 | ▲ 1,600 | 47,400 | 141,940 |