투자
INVEST
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴온스글로벌 | 46,050 | ▲ 100 (0.22%) | 58,159 |
시가 | 46,100 | 상한가 | 59,700 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 47,250 | 하한가 | 32,200 | |
저가 | 45,000 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.79 | 52주 (종가기준) |
최고 | 54,900 |
상장주식수 | 12,636,820 | 최저 | 27,600 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
45 | 46,500 | |
494 | 46,400 | |
46 | 46,350 | |
50 | 46,100 | |
107 | 46,050 | |
46,000 | 2 | |
45,950 | 5 | |
45,750 | 6 | |
45,600 | 7 | |
45,550 | 46 | |
742 | 잔량합계 | 66 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일 대비 |
매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 46,050 | ▲ 100 | 46,050 | 46,000 | 928 |
15:19:50 | 45,950 | 0 | 46,050 | 46,000 | 4 |
15:19:10 | 45,950 | 0 | 45,950 | 45,900 | 7 |
15:17:10 | 45,850 | ▼ 100 | 45,950 | 45,900 | 1 |
15:16:50 | 46,000 | ▲ 50 | 46,000 | 45,850 | 4 |
15:16:30 | 45,850 | ▼ 100 | 46,000 | 45,850 | 1 |
15:16:10 | 45,950 | 0 | 46,000 | 45,850 | 5 |
15:16:00 | 46,100 | ▲ 150 | 46,100 | 46,000 | 1 |
15:15:50 | 46,000 | ▲ 50 | 46,100 | 46,000 | 3 |
15:15:40 | 45,950 | 0 | 46,100 | 46,000 | 57 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 15,768 | 키움증권 | 10,817 |
한국증권 | 9,496 | 신한증권 | 8,522 |
신한증권 | 5,610 | DB증권 | 7,246 |
한국IMC | 5,205 | 한국IMC | 4,894 |
NH투자증권 | 3,758 | 골드만삭스 | 3,547 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/10/02 | 46,050 | ▲ 100 | 46,100 | 58,159 |
25/10/01 | 45,950 | ▲ 50 | 47,400 | 35,044 |
25/09/30 | 45,900 | ▼ 200 | 46,300 | 24,767 |
25/09/29 | 46,100 | ▲ 2,000 | 44,400 | 63,362 |
25/09/26 | 44,100 | ▼ 600 | 44,550 | 76,797 |
25/09/25 | 44,700 | ▼ 1,800 | 46,500 | 58,450 |
25/09/24 | 46,500 | ▼ 250 | 46,000 | 69,693 |
25/09/23 | 46,750 | ▲ 2,500 | 44,500 | 139,129 |
25/09/22 | 44,250 | ▲ 100 | 44,150 | 73,351 |
25/09/19 | 44,150 | 0 | 44,150 | 42,409 |