투자
INVEST
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 휴온스글로벌 | 51,100 | ▲ 2,750 (5.69%) | 96,865 |
| 시가 | 49,250 | 상한가 | 62,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 52,800 | 하한가 | 33,850 | |
| 저가 | 48,850 | 액면가 | 500 | |
| PER | 24.18 | 52주 (종가기준) |
최고 | 65,900 |
| 상장주식수 | 12,659,812 | 최저 | 31,500 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 27 | 51,600 | |
| 482 | 51,500 | |
| 101 | 51,400 | |
| 987 | 51,200 | |
| 43 | 51,100 | |
| 51,000 | 2 | |
| 50,900 | 50 | |
| 50,700 | 41 | |
| 50,600 | 184 | |
| 50,500 | 990 | |
| 1,640 | 잔량합계 | 1,267 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일 대비 |
매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 51,100 | ▲ 2,750 | 51,100 | 51,000 | 510 |
| 15:19:50 | 51,100 | ▲ 2,750 | 51,100 | 51,000 | 99 |
| 15:19:40 | 51,100 | ▲ 2,750 | 51,100 | 50,700 | 33 |
| 15:19:20 | 50,700 | ▲ 2,350 | 51,100 | 50,700 | 70 |
| 15:18:40 | 50,600 | ▲ 2,250 | 51,100 | 50,800 | 46 |
| 15:18:30 | 50,700 | ▲ 2,350 | 51,200 | 50,700 | 13 |
| 15:18:10 | 50,700 | ▲ 2,350 | 51,200 | 50,700 | 71 |
| 15:17:30 | 51,200 | ▲ 2,850 | 51,200 | 51,000 | 13 |
| 15:17:10 | 51,200 | ▲ 2,850 | 51,300 | 51,200 | 4 |
| 15:16:50 | 51,200 | ▲ 2,850 | 51,300 | 51,200 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 17,518 | 신한증권 | 19,550 |
| 미래에셋증권 | 12,075 | 한국증권 | 13,146 |
| 키움증권 | 9,422 | NH투자증권 | 9,246 |
| 한국증권 | 8,505 | 키움증권 | 7,645 |
| NH투자증권 | 8,230 | 한국IMC | 6,948 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/09 | 51,100 | ▲ 2,750 | 49,250 | 96,865 |
| 26/01/08 | 48,350 | ▲ 350 | 49,150 | 25,791 |
| 26/01/07 | 48,000 | ▼ 800 | 49,500 | 50,483 |
| 26/01/06 | 48,800 | ▼ 1,000 | 49,900 | 41,101 |
| 26/01/05 | 49,800 | ▼ 600 | 50,700 | 21,029 |
| 26/01/02 | 50,400 | ▼ 800 | 51,200 | 50,705 |
| 25/12/30 | 51,200 | ▲ 2,150 | 48,900 | 77,020 |
| 25/12/29 | 49,050 | ▲ 850 | 48,700 | 33,107 |
| 25/12/26 | 48,200 | ▼ 200 | 48,900 | 38,410 |
| 25/12/24 | 48,400 | ▼ 550 | 49,000 | 36,859 |