메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 55,300 | ▲ 1,400 (2.60%) | 4,041 | 221,513,200 |
| Open(KRW) | 54,100 | Upper Limit | 70,000 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,600 | Lower Limit | 37,800 |
| Low(KRW) | 54,100 | Face value | 500 |
| PER | 26.17 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 27,600 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 14 | 55,600 | |
| 99 | 55,500 | |
| 38 | 55,400 | |
| 1 | 55,300 | |
| 36 | 55,200 | |
| 55,100 | 26 | |
| 54,800 | 157 | |
| 54,500 | 25 | |
| 54,400 | 1 | |
| 54,300 | 1 | |
| 188 | Total | 210 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:09:40 | 55,300 | ▲ 1,400 | 55,200 | 55,100 | 63 |
| 09:09:10 | 55,200 | ▲ 1,300 | 55,400 | 55,200 | 1 |
| 09:08:50 | 55,300 | ▲ 1,400 | 55,400 | 55,200 | 155 |
| 09:08:40 | 55,400 | ▲ 1,500 | 55,500 | 55,300 | 198 |
| 09:08:30 | 55,500 | ▲ 1,600 | 55,500 | 55,400 | 13 |
| 09:08:20 | 55,400 | ▲ 1,500 | 55,500 | 55,400 | 11 |
| 09:08:10 | 55,500 | ▲ 1,600 | 55,500 | 55,400 | 3 |
| 09:08:00 | 55,500 | ▲ 1,600 | 55,500 | 55,300 | 3 |
| 09:07:50 | 55,500 | ▲ 1,600 | 55,500 | 55,300 | 3 |
| 09:07:40 | 55,500 | ▲ 1,600 | 55,500 | 55,300 | 3 |
| 09:07:30 | 55,500 | ▲ 1,600 | 55,500 | 55,300 | 105 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hana Securities | 820 | Shinhan Securities Co Ltd | 1,127 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 465 | KiwoomcomSecurities | 373 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 404 | Korea Investment Securities | 327 |
| IMC Korea Securities | 331 | JPMorgan SecuritiesFar East | 289 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 311 | Morgan Stanley Co | 263 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |
| 25/11/05 | 60,000 | ▼ 2,100 | 63,800 | 64,200 | 57,200 | 164,561 | 9,853,622,150 |
| 25/11/04 | 62,100 | ▲ 8,100 | 54,000 | 65,900 | 53,600 | 383,888 | 23,523,323,600 |
| 25/11/03 | 54,000 | ▼ 500 | 54,500 | 54,600 | 51,000 | 38,816 | 2,088,982,000 |
| 25/10/31 | 54,500 | ▲ 1,300 | 54,300 | 55,200 | 53,000 | 41,910 | 2,273,169,800 |
| 25/10/30 | 53,200 | ▼ 2,100 | 55,600 | 56,700 | 53,100 | 65,231 | 3,540,351,600 |
| 25/10/29 | 55,300 | ▼ 3,000 | 58,600 | 60,500 | 55,300 | 91,004 | 5,233,778,400 |

