메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 52,300 | ▼ 500 (-0.95%) | 8,779 | 460,827,200 |
| Open(KRW) | 52,700 | Upper Limit | 68,600 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 53,400 | Lower Limit | 37,000 |
| Low(KRW) | 52,000 | Face value | 500 |
| PER | 24.75 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 76 | 52,800 | |
| 2 | 52,700 | |
| 25 | 52,600 | |
| 127 | 52,500 | |
| 206 | 52,400 | |
| 52,200 | 38 | |
| 52,100 | 98 | |
| 52,000 | 610 | |
| 51,900 | 30 | |
| 51,800 | 27 | |
| 436 | Total | 803 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25:10 | 52,300 | ▼ 500 | 52,400 | 52,200 | 206 |
| 09:23:50 | 52,500 | ▼ 300 | 52,500 | 52,400 | 73 |
| 09:22:50 | 52,700 | ▼ 100 | 52,700 | 52,500 | 5 |
| 09:22:30 | 52,700 | ▼ 100 | 52,700 | 52,500 | 446 |
| 09:21:30 | 53,100 | ▲ 300 | 53,100 | 52,800 | 2 |
| 09:21:10 | 53,200 | ▲ 400 | 53,100 | 52,800 | 277 |
| 09:21:00 | 52,700 | ▼ 100 | 52,700 | 52,600 | 203 |
| 09:20:10 | 52,700 | ▼ 100 | 52,700 | 52,400 | 6 |
| 09:19:10 | 52,700 | ▼ 100 | 52,700 | 52,400 | 11 |
| 09:18:30 | 52,700 | ▼ 100 | 52,700 | 52,400 | 4 |
| 09:18:20 | 52,700 | ▼ 100 | 52,700 | 52,400 | 5 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| IBK Securities Co LTD | 3,740 | Shinhan Securities Co Ltd | 3,647 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 1,502 | KiwoomcomSecurities | 823 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 1,408 | Korea Investment Securities | 542 |
| KiwoomcomSecurities | 366 | JPMorgan SecuritiesFar East | 516 |
| IMC Korea Securities | 331 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 511 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |

