메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 57,600 | ▲ 100 (0.17%) | 44,042 | 2,562,095,200 |
| Open(KRW) | 58,300 | Upper Limit | 74,700 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 60,300 | Lower Limit | 40,300 |
| Low(KRW) | 56,500 | Face value | 500 |
| PER | 27.26 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 13 | 58,200 | |
| 14 | 58,100 | |
| 40 | 58,000 | |
| 32 | 57,900 | |
| 45 | 57,800 | |
| 57,600 | 145 | |
| 57,500 | 139 | |
| 57,400 | 95 | |
| 57,300 | 31 | |
| 57,200 | 63 | |
| 144 | Total | 473 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:57:10 | 57,600 | ▲ 100 | 57,800 | 57,600 | 4 |
| 14:56:10 | 57,800 | ▲ 300 | 57,800 | 57,600 | 109 |
| 14:55:50 | 57,600 | ▲ 100 | 57,900 | 57,600 | 2 |
| 14:55:40 | 57,600 | ▲ 100 | 57,900 | 57,600 | 2 |
| 14:55:30 | 57,600 | ▲ 100 | 57,900 | 57,600 | 5 |
| 14:55:00 | 57,600 | ▲ 100 | 57,900 | 57,600 | 1 |
| 14:53:40 | 57,900 | ▲ 400 | 57,900 | 57,600 | 29 |
| 14:53:20 | 57,900 | ▲ 400 | 57,900 | 57,600 | 6 |
| 14:52:40 | 57,600 | ▲ 100 | 57,900 | 57,600 | 1 |
| 14:52:20 | 57,900 | ▲ 400 | 57,900 | 57,600 | 1 |
| 14:52:10 | 57,900 | ▲ 400 | 57,900 | 57,600 | 19 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hana Securities | 11,992 | Shinhan Securities Co Ltd | 5,674 |
| KiwoomcomSecurities | 10,048 | IMC Korea Securities | 5,109 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 4,001 | Morgan Stanley Co | 4,265 |
| IMC Korea Securities | 3,381 | Daishin Securities Co Ltd | 4,030 |
| Korea Investment Securities | 3,204 | Korea Investment Securities | 3,999 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/10 | 57,500 | ▲ 700 | 58,900 | 59,700 | 57,400 | 43,954 | 2,572,803,500 |
| 25/12/09 | 56,800 | ▼ 300 | 58,000 | 58,000 | 55,500 | 15,542 | 886,846,600 |
| 25/12/08 | 57,100 | ▼ 400 | 56,900 | 58,700 | 56,500 | 38,893 | 2,233,622,950 |
| 25/12/05 | 57,500 | ▲ 3,300 | 55,000 | 57,600 | 53,600 | 68,645 | 3,846,633,700 |
| 25/12/04 | 54,200 | ▲ 1,000 | 52,300 | 54,900 | 51,100 | 47,113 | 2,512,653,000 |
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |

