메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
Company | Current Price | Change | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
Huons Global | 46,300 | ▼ 1,200 (-2.53%) | 102,073 | 4,724,608,325 |
Open(KRW) | 48,050 | Upper Limit | 61,700 |
---|---|---|---|
High(KRW) | 48,450 | Lower Limit | 33,250 |
Low(KRW) | 45,400 | Face value | 500 |
PER | 21.91 | High in 52wks | 54,900 |
ParValue | 12,636,820 | Low in 52wks | 20,500 |
Quotation
Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
---|---|---|
89 | 46,500 | |
253 | 46,450 | |
100 | 46,400 | |
290 | 46,350 | |
265 | 46,300 | |
46,200 | 16 | |
46,050 | 20 | |
46,000 | 242 | |
45,950 | 101 | |
45,900 | 604 | |
997 | Total | 983 |
Deal Time
Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 46,300 | ▼ 1,200 | 46,300 | 46,200 | 2,151 |
15:19:50 | 45,900 | ▼ 1,600 | 46,300 | 46,200 | 120 |
15:19:30 | 45,900 | ▼ 1,600 | 46,100 | 46,000 | 20 |
15:19:10 | 45,900 | ▼ 1,600 | 46,150 | 45,900 | 40 |
15:19:00 | 46,050 | ▼ 1,450 | 46,150 | 45,900 | 541 |
15:18:50 | 46,000 | ▼ 1,500 | 46,050 | 45,900 | 5 |
15:18:30 | 46,000 | ▼ 1,500 | 46,000 | 45,900 | 126 |
15:18:20 | 46,000 | ▼ 1,500 | 46,000 | 45,950 | 20 |
15:18:10 | 45,950 | ▼ 1,550 | 46,000 | 45,950 | 8 |
15:18:00 | 46,000 | ▼ 1,500 | 46,000 | 45,950 | 9 |
Member rated deals
Sell top | Purchas top | ||
---|---|---|---|
Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
Shinhan Securities Co Ltd | 16,602 | Samsung Securities Co Ltd | 15,120 |
Mirae Asset Securities Co Ltd | 12,063 | Shinhan Securities Co Ltd | 12,447 |
SK Securities Co Ltd | 11,310 | KiwoomcomSecurities | 10,197 |
Korea Investment Securities | 10,587 | Meritz | 10,180 |
Yuanta Securities Korea Co L | 9,013 | Korea Investment Securities | 8,469 |
Deal date
Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/24 | 46,300 | ▼ 1,200 | 48,050 | 48,450 | 45,400 | 102,073 | 4,724,608,325 |
25/06/23 | 47,500 | ▼ 1,650 | 48,450 | 48,500 | 47,100 | 43,963 | 2,090,307,350 |
25/06/20 | 49,150 | ▲ 2,150 | 47,250 | 50,400 | 46,800 | 81,409 | 3,965,124,500 |
25/06/19 | 47,000 | ▼ 1,650 | 48,850 | 51,300 | 46,450 | 86,318 | 4,112,321,450 |
25/06/18 | 48,650 | ▼ 700 | 49,700 | 50,300 | 48,600 | 39,006 | 1,918,320,150 |
25/06/17 | 49,350 | ▼ 250 | 49,550 | 50,500 | 48,600 | 54,471 | 2,693,181,350 |
25/06/16 | 49,600 | ▼ 350 | 50,300 | 51,100 | 48,800 | 41,704 | 2,077,660,550 |
25/06/13 | 49,950 | ▼ 4,050 | 53,600 | 53,600 | 49,200 | 86,414 | 4,406,935,775 |
25/06/12 | 54,000 | ▼ 100 | 54,700 | 54,700 | 51,950 | 45,719 | 2,415,106,000 |
25/06/11 | 54,100 | ▲ 1,300 | 52,800 | 54,300 | 52,600 | 47,740 | 2,559,394,600 |