메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 47,900 | ▼ 100 (-0.21%) | 5,499 | 267,135,150 |
| Open(KRW) | 49,150 | Upper Limit | 62,400 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 49,550 | Lower Limit | 33,600 |
| Low(KRW) | 47,850 | Face value | 500 |
| PER | 22.67 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 22 | 48,250 | |
| 10 | 48,200 | |
| 31 | 48,150 | |
| 15 | 48,100 | |
| 14 | 48,050 | |
| 47,850 | 18 | |
| 47,800 | 34 | |
| 47,750 | 30 | |
| 47,700 | 45 | |
| 47,650 | 22 | |
| 92 | Total | 149 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:50 | 47,900 | ▼ 100 | 48,050 | 47,850 | 14 |
| 09:14:40 | 47,850 | ▼ 150 | 48,100 | 47,900 | 23 |
| 09:14:30 | 47,900 | ▼ 100 | 47,900 | 47,850 | 2 |
| 09:14:20 | 47,850 | ▼ 150 | 48,100 | 47,900 | 2 |
| 09:14:10 | 47,900 | ▼ 100 | 48,100 | 47,900 | 20 |
| 09:13:40 | 47,850 | ▼ 150 | 47,900 | 47,850 | 1 |
| 09:13:30 | 47,900 | ▼ 100 | 48,150 | 47,850 | 72 |
| 09:13:10 | 47,900 | ▼ 100 | 48,150 | 47,900 | 1 |
| 09:12:50 | 47,900 | ▼ 100 | 48,150 | 47,900 | 1 |
| 09:12:40 | 47,950 | ▼ 50 | 48,150 | 47,900 | 11 |
| 09:12:20 | 47,900 | ▼ 100 | 48,150 | 47,900 | 359 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 1,580 | Hyundai Motor Securites Co LTD | 4,047 |
| KiwoomcomSecurities | 1,242 | KB Securities CoLtd | 310 |
| IMC Korea Securities | 650 | KiwoomcomSecurities | 195 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 327 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 150 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 324 | Shinhan Securities Co Ltd | 134 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/07 | 48,000 | ▼ 800 | 49,500 | 49,500 | 46,950 | 50,483 | 2,408,974,750 |
| 26/01/06 | 48,800 | ▼ 1,000 | 49,900 | 49,900 | 48,200 | 41,101 | 2,009,911,825 |
| 26/01/05 | 49,800 | ▼ 600 | 50,700 | 50,700 | 49,200 | 21,029 | 1,048,912,525 |
| 26/01/02 | 50,400 | ▼ 800 | 51,200 | 53,500 | 49,200 | 50,705 | 2,539,335,650 |
| 25/12/30 | 51,200 | ▲ 2,150 | 48,900 | 53,000 | 48,900 | 77,020 | 3,946,006,050 |
| 25/12/29 | 49,050 | ▲ 850 | 48,700 | 49,600 | 48,000 | 33,107 | 1,615,205,900 |
| 25/12/26 | 48,200 | ▼ 200 | 48,900 | 49,000 | 47,150 | 38,410 | 1,843,777,875 |
| 25/12/24 | 48,400 | ▼ 550 | 49,000 | 49,100 | 47,900 | 36,859 | 1,783,174,325 |
| 25/12/23 | 48,950 | ▼ 800 | 49,950 | 49,950 | 48,300 | 45,723 | 2,231,506,000 |
| 25/12/22 | 49,750 | ▼ 650 | 51,900 | 51,900 | 49,700 | 41,193 | 2,070,587,300 |

