메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 47,200 | ▼ 1,550 (-3.18%) | 48,771 | 2,333,790,100 |
| Open(KRW) | 49,100 | Upper Limit | 63,300 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 49,800 | Lower Limit | 34,150 |
| Low(KRW) | 47,100 | Face value | 500 |
| PER | 22.34 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 1 | 47,550 | |
| 101 | 47,500 | |
| 163 | 47,450 | |
| 300 | 47,400 | |
| 357 | 47,350 | |
| 47,200 | 95 | |
| 47,150 | 287 | |
| 47,100 | 873 | |
| 47,050 | 481 | |
| 47,000 | 510 | |
| 922 | Total | 2,246 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 47,200 | ▼ 1,550 | 47,350 | 47,200 | 2,255 |
| 15:20:00 | 47,500 | ▼ 1,250 | 47,350 | 47,200 | 8 |
| 15:19:50 | 47,350 | ▼ 1,400 | 47,400 | 47,250 | 246 |
| 15:19:40 | 47,150 | ▼ 1,600 | 47,250 | 47,150 | 1 |
| 15:19:20 | 47,150 | ▼ 1,600 | 47,250 | 47,150 | 354 |
| 15:19:10 | 47,300 | ▼ 1,450 | 47,250 | 47,200 | 1 |
| 15:18:50 | 47,300 | ▼ 1,450 | 47,300 | 47,200 | 12 |
| 15:18:40 | 47,350 | ▼ 1,400 | 47,350 | 47,200 | 35 |
| 15:18:30 | 47,350 | ▼ 1,400 | 47,350 | 47,250 | 8 |
| 15:18:20 | 47,300 | ▼ 1,450 | 47,350 | 47,250 | 2 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Korea Investment Securities | 12,287 | Hana Securities | 6,366 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 7,062 | Morgan Stanley Co | 6,070 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 5,352 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 6,024 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 4,891 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 3,401 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 3,127 | Korea Investment Securities | 3,365 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |

