메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 55,000 | ▼ 3,800 (-6.46%) | 78,148 | 4,396,309,450 |
| Open(KRW) | 58,700 | Upper Limit | 76,400 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 59,100 | Lower Limit | 41,200 |
| Low(KRW) | 54,100 | Face value | 500 |
| PER | 26.03 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 28,400 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 15 | 55,800 | |
| 85 | 55,500 | |
| 446 | 55,400 | |
| 50 | 55,300 | |
| 55 | 55,200 | |
| 55,000 | 465 | |
| 54,900 | 141 | |
| 54,800 | 145 | |
| 54,700 | 44 | |
| 54,600 | 20 | |
| 651 | Total | 815 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 55,000 | ▼ 3,800 | 55,200 | 55,000 | 1,543 |
| 15:19:50 | 55,400 | ▼ 3,400 | 55,200 | 55,000 | 1 |
| 15:19:40 | 55,400 | ▼ 3,400 | 55,900 | 55,400 | 16 |
| 15:19:30 | 56,100 | ▼ 2,700 | 55,600 | 55,400 | 13 |
| 15:19:20 | 56,100 | ▼ 2,700 | 56,100 | 55,400 | 39 |
| 15:19:10 | 55,600 | ▼ 3,200 | 56,100 | 55,400 | 21 |
| 15:18:40 | 56,100 | ▼ 2,700 | 56,000 | 55,700 | 3 |
| 15:18:30 | 56,100 | ▼ 2,700 | 56,100 | 55,700 | 1 |
| 15:18:10 | 56,000 | ▼ 2,800 | 56,100 | 55,700 | 2,016 |
| 15:17:40 | 55,500 | ▼ 3,300 | 55,600 | 55,400 | 5 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 11,402 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 13,819 |
| IMC Korea Securities | 8,999 | IMC Korea Securities | 8,971 |
| IM SECURITIES CO | 7,881 | KB Securities CoLtd | 7,710 |
| Korea Investment Securities | 7,015 | Korea Investment Securities | 6,237 |
| Samsung Securities Co Ltd | 5,468 | Shinhan Securities Co Ltd | 6,103 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |
| 25/11/05 | 60,000 | ▼ 2,100 | 63,800 | 64,200 | 57,200 | 164,561 | 9,853,622,150 |
| 25/11/04 | 62,100 | ▲ 8,100 | 54,000 | 65,900 | 53,600 | 383,888 | 23,523,323,600 |

