메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 54,800 | ▼ 2,900 (-5.03%) | 56,246 | 3,121,227,900 |
| Open(KRW) | 58,600 | Upper Limit | 75,000 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 58,600 | Lower Limit | 40,400 |
| Low(KRW) | 54,300 | Face value | 500 |
| PER | 25.93 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 27,600 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 113 | 55,400 | |
| 103 | 55,300 | |
| 228 | 55,200 | |
| 93 | 55,000 | |
| 156 | 54,900 | |
| 54,800 | 284 | |
| 54,700 | 424 | |
| 54,600 | 485 | |
| 54,500 | 1,084 | |
| 54,400 | 700 | |
| 693 | Total | 2,977 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:14:30 | 54,800 | ▼ 2,900 | 54,900 | 54,800 | 11 |
| 13:13:30 | 54,900 | ▼ 2,800 | 54,900 | 54,800 | 182 |
| 13:13:20 | 54,900 | ▼ 2,800 | 55,000 | 54,900 | 1 |
| 13:13:10 | 54,900 | ▼ 2,800 | 55,000 | 54,900 | 10 |
| 13:13:00 | 55,000 | ▼ 2,700 | 55,000 | 54,900 | 51 |
| 13:12:50 | 55,000 | ▼ 2,700 | 55,100 | 54,900 | 78 |
| 13:12:40 | 55,000 | ▼ 2,700 | 55,100 | 55,000 | 431 |
| 13:12:10 | 55,100 | ▼ 2,600 | 55,200 | 55,100 | 50 |
| 13:11:50 | 55,200 | ▼ 2,500 | 55,200 | 55,100 | 20 |
| 13:10:00 | 55,100 | ▼ 2,600 | 55,200 | 55,100 | 10 |
| 13:09:30 | 55,200 | ▼ 2,500 | 55,200 | 55,100 | 42 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 9,649 | IMC Korea Securities | 7,503 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 6,766 | Shinhan Securities Co Ltd | 5,966 |
| Hana Securities | 6,609 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 4,557 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 4,900 | Hana Securities | 4,311 |
| KiwoomcomSecurities | 4,466 | KB Securities CoLtd | 4,228 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |
| 25/11/05 | 60,000 | ▼ 2,100 | 63,800 | 64,200 | 57,200 | 164,561 | 9,853,622,150 |
| 25/11/04 | 62,100 | ▲ 8,100 | 54,000 | 65,900 | 53,600 | 383,888 | 23,523,323,600 |
| 25/11/03 | 54,000 | ▼ 500 | 54,500 | 54,600 | 51,000 | 38,816 | 2,088,982,000 |
| 25/10/31 | 54,500 | ▲ 1,300 | 54,300 | 55,200 | 53,000 | 41,910 | 2,273,169,800 |
| 25/10/30 | 53,200 | ▼ 2,100 | 55,600 | 56,700 | 53,100 | 65,231 | 3,540,351,600 |
| 25/10/29 | 55,300 | ▼ 3,000 | 58,600 | 60,500 | 55,300 | 91,004 | 5,233,778,400 |
| 25/10/28 | 58,300 | ▲ 1,100 | 57,800 | 60,500 | 56,900 | 87,155 | 5,094,622,000 |

