메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 47,950 | ▼ 800 (-1.64%) | 24,306 | 1,175,435,800 |
| Open(KRW) | 49,100 | Upper Limit | 63,300 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 49,800 | Lower Limit | 34,150 |
| Low(KRW) | 47,600 | Face value | 500 |
| PER | 22.69 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 101 | 48,250 | |
| 371 | 48,200 | |
| 103 | 48,150 | |
| 129 | 48,000 | |
| 43 | 47,950 | |
| 47,850 | 132 | |
| 47,800 | 38 | |
| 47,750 | 358 | |
| 47,700 | 35 | |
| 47,650 | 232 | |
| 747 | Total | 795 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:04:40 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 1 |
| 12:04:30 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 1 |
| 12:03:20 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 8 |
| 12:03:10 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 1 |
| 12:02:00 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 1 |
| 12:01:50 | 47,850 | ▼ 900 | 47,950 | 47,850 | 2 |
| 12:01:20 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 5 |
| 12:00:40 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 1 |
| 12:00:30 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 1 |
| 12:00:00 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 1 |
| 11:59:20 | 47,950 | ▼ 800 | 47,950 | 47,850 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Korea Investment Securities | 7,091 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,848 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 2,821 | Korea Investment Securities | 2,667 |
| IMC Korea Securities | 2,272 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 2,140 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 2,225 | Hana Securities | 2,110 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 2,148 | JPMorgan SecuritiesFar East | 1,725 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |

