메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 49,650 | ▲ 2,450 (5.19%) | 80,989 | 3,995,098,325 |
| Open(KRW) | 46,900 | Upper Limit | 61,300 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 50,500 | Lower Limit | 33,050 |
| Low(KRW) | 46,650 | Face value | 500 |
| PER | 23.50 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 50 | 49,850 | |
| 281 | 49,800 | |
| 97 | 49,750 | |
| 109 | 49,700 | |
| 16 | 49,650 | |
| 49,550 | 321 | |
| 49,500 | 17 | |
| 49,450 | 121 | |
| 49,400 | 8 | |
| 49,350 | 10 | |
| 553 | Total | 477 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:16:20 | 49,650 | ▲ 2,450 | 49,650 | 49,550 | 110 |
| 15:15:40 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,550 | 10 |
| 15:14:40 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 1 |
| 15:14:30 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 10 |
| 15:14:20 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 1 |
| 15:14:10 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 25 |
| 15:14:00 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 1 |
| 15:13:40 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 1 |
| 15:13:20 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 2 |
| 15:13:10 | 49,600 | ▲ 2,400 | 49,650 | 49,600 | 18 |
| 15:12:00 | 49,650 | ▲ 2,450 | 49,650 | 49,600 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 22,471 | Meritz | 11,800 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 11,748 | KB Securities CoLtd | 10,682 |
| IMC Korea Securities | 6,989 | Shinhan Securities Co Ltd | 9,939 |
| Korea Investment Securities | 6,903 | Hana Securities | 8,871 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 6,895 | IMC Korea Securities | 6,940 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |

