메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 46,900 | ▼ 300 (-0.64%) | 1,816 | 85,258,900 |
| Open(KRW) | 46,900 | Upper Limit | 61,300 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 47,550 | Lower Limit | 33,050 |
| Low(KRW) | 46,650 | Face value | 500 |
| PER | 22.20 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 1 | 47,300 | |
| 27 | 47,200 | |
| 10 | 47,100 | |
| 4 | 47,050 | |
| 101 | 47,000 | |
| 46,850 | 13 | |
| 46,800 | 176 | |
| 46,750 | 18 | |
| 46,700 | 167 | |
| 46,650 | 118 | |
| 143 | Total | 492 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:08:50 | 46,900 | ▼ 300 | 47,000 | 46,850 | 5 |
| 09:07:30 | 47,050 | ▼ 150 | 46,900 | 46,850 | 6 |
| 09:07:20 | 46,900 | ▼ 300 | 47,050 | 46,750 | 9 |
| 09:06:00 | 46,650 | ▼ 550 | 46,850 | 46,750 | 34 |
| 09:05:40 | 46,650 | ▼ 550 | 46,800 | 46,650 | 35 |
| 09:05:30 | 46,750 | ▼ 450 | 46,800 | 46,650 | 185 |
| 09:05:20 | 46,650 | ▼ 550 | 46,750 | 46,650 | 184 |
| 09:05:10 | 46,950 | ▼ 250 | 46,950 | 46,750 | 306 |
| 09:03:30 | 46,900 | ▼ 300 | 47,200 | 46,900 | 5 |
| 09:03:00 | 46,850 | ▼ 350 | 47,150 | 46,800 | 51 |
| 09:02:50 | 47,000 | ▼ 200 | 47,400 | 46,950 | 2 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 538 | JPMorgan SecuritiesFar East | 356 |
| KiwoomcomSecurities | 514 | Shinhan Securities Co Ltd | 339 |
| Morgan Stanley Co | 237 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 276 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 101 | Hana Securities | 201 |
| IMC Korea Securities | 95 | KiwoomcomSecurities | 199 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |

