메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 54,200 | ▼ 1,300 (-2.34%) | 78,249 | 4,238,265,900 |
| Open(KRW) | 55,500 | Upper Limit | 72,100 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,500 | Lower Limit | 38,900 |
| Low(KRW) | 53,000 | Face value | 500 |
| PER | 25.65 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 685 | 54,600 | |
| 206 | 54,500 | |
| 1,269 | 54,400 | |
| 223 | 54,300 | |
| 292 | 54,200 | |
| 54,000 | 6 | |
| 53,900 | 155 | |
| 53,800 | 416 | |
| 53,700 | 1,531 | |
| 53,600 | 135 | |
| 2,675 | Total | 2,243 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 54,200 | ▼ 1,300 | 54,200 | 54,000 | 978 |
| 15:20:00 | 54,200 | ▼ 1,300 | 54,200 | 54,000 | 27 |
| 15:19:30 | 54,200 | ▼ 1,300 | 54,200 | 53,900 | 3 |
| 15:19:20 | 54,200 | ▼ 1,300 | 54,200 | 53,900 | 83 |
| 15:18:40 | 53,900 | ▼ 1,600 | 54,100 | 53,900 | 1 |
| 15:18:30 | 54,100 | ▼ 1,400 | 54,100 | 53,900 | 108 |
| 15:18:10 | 53,900 | ▼ 1,600 | 54,000 | 53,900 | 1,144 |
| 15:17:30 | 54,000 | ▼ 1,500 | 54,300 | 54,000 | 3 |
| 15:17:00 | 54,200 | ▼ 1,300 | 54,300 | 54,000 | 28 |
| 15:16:40 | 54,000 | ▼ 1,500 | 54,200 | 54,000 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Meritz | 42,516 | JPMorgan SecuritiesFar East | 14,384 |
| Hana Securities | 10,006 | Korea Investment Securities | 14,061 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 4,619 | Morgan Stanley Co | 11,716 |
| Korea Investment Securities | 4,501 | Shinhan Securities Co Ltd | 8,245 |
| IMC Korea Securities | 4,408 | IMC Korea Securities | 7,179 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 55,500 | ▼ 2,300 | 57,000 | 59,600 | 54,700 | 84,495 | 4,698,435,650 |
| 25/12/11 | 57,800 | ▲ 300 | 58,300 | 60,300 | 56,500 | 45,275 | 2,633,346,800 |
| 25/12/10 | 57,500 | ▲ 700 | 58,900 | 59,700 | 57,400 | 43,954 | 2,572,803,500 |
| 25/12/09 | 56,800 | ▼ 300 | 58,000 | 58,000 | 55,500 | 15,542 | 886,846,600 |
| 25/12/08 | 57,100 | ▼ 400 | 56,900 | 58,700 | 56,500 | 38,893 | 2,233,622,950 |
| 25/12/05 | 57,500 | ▲ 3,300 | 55,000 | 57,600 | 53,600 | 68,645 | 3,846,633,700 |
| 25/12/04 | 54,200 | ▲ 1,000 | 52,300 | 54,900 | 51,100 | 47,113 | 2,512,653,000 |
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |

