메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 55,500 | ▼ 2,300 (-3.98%) | 84,495 | 4,698,435,650 |
| Open(KRW) | 57,000 | Upper Limit | 75,100 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 59,600 | Lower Limit | 40,500 |
| Low(KRW) | 54,700 | Face value | 500 |
| PER | 26.27 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 452 | 56,500 | |
| 500 | 56,000 | |
| 45 | 55,800 | |
| 45 | 55,700 | |
| 508 | 55,500 | |
| 55,400 | 2 | |
| 55,200 | 29 | |
| 55,100 | 87 | |
| 55,000 | 26 | |
| 54,900 | 9 | |
| 1,550 | Total | 153 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 55,500 | ▼ 2,300 | 55,500 | 55,400 | 963 |
| 15:20:00 | 55,500 | ▼ 2,300 | 55,500 | 55,400 | 1,109 |
| 15:19:30 | 55,500 | ▼ 2,300 | 55,400 | 55,200 | 45 |
| 15:18:30 | 55,200 | ▼ 2,600 | 55,400 | 55,200 | 37 |
| 15:18:20 | 55,300 | ▼ 2,500 | 55,500 | 55,100 | 120 |
| 15:18:10 | 55,200 | ▼ 2,600 | 55,500 | 55,200 | 9 |
| 15:17:50 | 55,200 | ▼ 2,600 | 55,500 | 55,200 | 1 |
| 15:17:40 | 55,500 | ▼ 2,300 | 55,500 | 55,200 | 404 |
| 15:17:30 | 55,400 | ▼ 2,400 | 55,400 | 55,000 | 1 |
| 15:17:20 | 55,000 | ▼ 2,800 | 55,400 | 55,000 | 17 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| KiwoomcomSecurities | 48,193 | KiwoomcomSecurities | 15,922 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 8,747 | Shinhan Securities Co Ltd | 13,433 |
| IMC Korea Securities | 5,573 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 9,309 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 4,511 | Hana Securities | 5,915 |
| KB Securities CoLtd | 3,140 | JPMorgan SecuritiesFar East | 5,280 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 57,800 | ▲ 300 | 58,300 | 60,300 | 56,500 | 45,275 | 2,633,346,800 |
| 25/12/10 | 57,500 | ▲ 700 | 58,900 | 59,700 | 57,400 | 43,954 | 2,572,803,500 |
| 25/12/09 | 56,800 | ▼ 300 | 58,000 | 58,000 | 55,500 | 15,542 | 886,846,600 |
| 25/12/08 | 57,100 | ▼ 400 | 56,900 | 58,700 | 56,500 | 38,893 | 2,233,622,950 |
| 25/12/05 | 57,500 | ▲ 3,300 | 55,000 | 57,600 | 53,600 | 68,645 | 3,846,633,700 |
| 25/12/04 | 54,200 | ▲ 1,000 | 52,300 | 54,900 | 51,100 | 47,113 | 2,512,653,000 |
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |

