메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 54,000 | ▲ 300 (0.56%) | 12,834 | 698,951,600 |
| Open(KRW) | 54,400 | Upper Limit | 69,800 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,300 | Lower Limit | 37,600 |
| Low(KRW) | 53,700 | Face value | 500 |
| PER | 25.56 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 28,400 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 514 | 54,700 | |
| 6 | 54,600 | |
| 5 | 54,400 | |
| 983 | 54,300 | |
| 59 | 54,200 | |
| 54,100 | 22 | |
| 54,000 | 102 | |
| 53,900 | 617 | |
| 53,800 | 542 | |
| 53,700 | 544 | |
| 1,567 | Total | 1,827 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:35:10 | 54,000 | ▲ 300 | 54,200 | 54,100 | 5 |
| 10:33:10 | 54,300 | ▲ 600 | 54,200 | 54,000 | 1 |
| 10:32:50 | 54,100 | ▲ 400 | 54,300 | 54,000 | 8 |
| 10:32:20 | 54,000 | ▲ 300 | 54,200 | 54,100 | 2 |
| 10:29:50 | 53,900 | ▲ 200 | 54,200 | 54,000 | 1 |
| 10:29:40 | 54,100 | ▲ 400 | 54,100 | 53,900 | 1 |
| 10:29:30 | 54,100 | ▲ 400 | 54,100 | 53,900 | 40 |
| 10:29:20 | 54,000 | ▲ 300 | 54,100 | 53,900 | 106 |
| 10:28:20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,000 | 53,900 | 1 |
| 10:27:40 | 53,900 | ▲ 200 | 54,000 | 53,900 | 75 |
| 10:27:30 | 53,900 | ▲ 200 | 53,900 | 53,800 | 83 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 2,497 | KB Securities CoLtd | 2,390 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 1,676 | JPMorgan SecuritiesFar East | 1,721 |
| Korea Investment Securities | 1,509 | Korea Investment Securities | 1,626 |
| Samsung Securities Co Ltd | 1,501 | Shinhan Securities Co Ltd | 1,546 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 996 | IMC Korea Securities | 1,071 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |

