메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 58,800 | ▲ 4,700 (8.69%) | 78,396 | 4,510,339,000 |
| Open(KRW) | 53,800 | Upper Limit | 70,300 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 59,000 | Lower Limit | 37,900 |
| Low(KRW) | 53,500 | Face value | 500 |
| PER | 27.83 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 27,950 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 84 | 59,300 | |
| 354 | 59,200 | |
| 164 | 59,100 | |
| 1,295 | 59,000 | |
| 254 | 58,900 | |
| 58,800 | 1 | |
| 58,700 | 79 | |
| 58,600 | 135 | |
| 58,500 | 315 | |
| 58,300 | 108 | |
| 2,151 | Total | 638 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:05:10 | 58,800 | ▲ 4,700 | 58,900 | 58,800 | 176 |
| 12:04:50 | 58,900 | ▲ 4,800 | 58,800 | 58,600 | 1 |
| 12:04:30 | 58,900 | ▲ 4,800 | 58,900 | 58,700 | 1 |
| 12:03:50 | 58,600 | ▲ 4,500 | 58,900 | 58,700 | 29 |
| 12:03:40 | 58,800 | ▲ 4,700 | 58,900 | 58,600 | 100 |
| 12:03:30 | 58,700 | ▲ 4,600 | 58,800 | 58,600 | 307 |
| 12:03:00 | 58,500 | ▲ 4,400 | 58,700 | 58,500 | 2 |
| 12:02:40 | 58,600 | ▲ 4,500 | 58,700 | 58,600 | 10 |
| 12:02:30 | 58,600 | ▲ 4,500 | 58,600 | 58,500 | 1 |
| 12:02:10 | 58,700 | ▲ 4,600 | 58,700 | 58,600 | 1 |
| 12:02:00 | 58,600 | ▲ 4,500 | 58,700 | 58,500 | 52 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Korea Investment Securities | 16,239 | KiwoomcomSecurities | 18,990 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 11,724 | Korea Investment Securities | 7,610 |
| Morgan Stanley Co | 6,388 | Hanwha Investment Securities | 7,167 |
| IMC Korea Securities | 6,361 | Shinhan Securities Co Ltd | 6,357 |
| KiwoomcomSecurities | 4,887 | JPMorgan SecuritiesFar East | 5,336 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |
| 25/11/05 | 60,000 | ▼ 2,100 | 63,800 | 64,200 | 57,200 | 164,561 | 9,853,622,150 |
| 25/11/04 | 62,100 | ▲ 8,100 | 54,000 | 65,900 | 53,600 | 383,888 | 23,523,323,600 |
| 25/11/03 | 54,000 | ▼ 500 | 54,500 | 54,600 | 51,000 | 38,816 | 2,088,982,000 |

