메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 53,200 | ▲ 400 (0.76%) | 37,138 | 1,949,184,150 |
| Open(KRW) | 52,700 | Upper Limit | 68,600 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 53,500 | Lower Limit | 37,000 |
| Low(KRW) | 51,700 | Face value | 500 |
| PER | 25.18 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 210 | 53,600 | |
| 11 | 53,500 | |
| 27 | 53,400 | |
| 321 | 53,300 | |
| 161 | 53,200 | |
| 53,100 | 35 | |
| 52,900 | 54 | |
| 52,800 | 296 | |
| 52,600 | 1 | |
| 52,500 | 100 | |
| 730 | Total | 486 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 53,200 | ▲ 400 | 53,200 | 53,100 | 694 |
| 15:19:50 | 52,900 | ▲ 100 | 53,200 | 53,100 | 4 |
| 15:19:20 | 52,900 | ▲ 100 | 53,100 | 52,900 | 10 |
| 15:18:40 | 52,900 | ▲ 100 | 53,100 | 52,900 | 17 |
| 15:18:30 | 53,100 | ▲ 300 | 53,000 | 52,900 | 89 |
| 15:18:10 | 53,200 | ▲ 400 | 53,000 | 52,900 | 120 |
| 15:17:50 | 53,200 | ▲ 400 | 53,200 | 52,900 | 19 |
| 15:17:10 | 53,200 | ▲ 400 | 53,200 | 52,900 | 17 |
| 15:16:20 | 53,200 | ▲ 400 | 53,200 | 52,900 | 18 |
| 15:15:50 | 53,100 | ▲ 300 | 53,200 | 52,900 | 10 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 7,093 | Shinhan Securities Co Ltd | 6,445 |
| DB Securities Co Ltd | 4,396 | Hanwha Investment Securities | 5,348 |
| Korea Investment Securities | 4,009 | KB Securities CoLtd | 5,052 |
| IBK Securities Co LTD | 3,740 | IMC Korea Securities | 3,180 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 3,210 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,587 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |

