메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 50,700 | ▲ 1,000 (2.01%) | 29,441 | 1,492,500,800 |
| Open(KRW) | 49,450 | Upper Limit | 64,600 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 51,800 | Lower Limit | 34,800 |
| Low(KRW) | 49,250 | Face value | 500 |
| PER | 23.99 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 123 | 51,300 | |
| 71 | 51,100 | |
| 50 | 51,000 | |
| 159 | 50,900 | |
| 135 | 50,800 | |
| 50,600 | 56 | |
| 50,500 | 157 | |
| 50,400 | 169 | |
| 50,300 | 25 | |
| 50,200 | 145 | |
| 538 | Total | 552 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:11:20 | 50,700 | ▲ 1,000 | 50,800 | 50,600 | 64 |
| 13:11:10 | 50,600 | ▲ 900 | 50,700 | 50,600 | 66 |
| 13:09:40 | 50,700 | ▲ 1,000 | 50,800 | 50,700 | 24 |
| 13:09:00 | 50,800 | ▲ 1,100 | 50,900 | 50,700 | 1 |
| 13:07:30 | 50,800 | ▲ 1,100 | 50,900 | 50,800 | 25 |
| 13:04:00 | 50,900 | ▲ 1,200 | 50,900 | 50,800 | 1 |
| 13:02:50 | 50,900 | ▲ 1,200 | 50,900 | 50,800 | 35 |
| 12:59:30 | 51,100 | ▲ 1,400 | 51,100 | 50,900 | 1 |
| 12:56:10 | 51,100 | ▲ 1,400 | 51,100 | 50,900 | 20 |
| 12:56:00 | 51,100 | ▲ 1,400 | 51,100 | 50,900 | 25 |
| 12:55:20 | 50,900 | ▲ 1,200 | 51,100 | 50,900 | 1 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Korea Investment Securities | 9,341 | KB Securities CoLtd | 5,788 |
| IMC Korea Securities | 3,221 | KiwoomcomSecurities | 4,922 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,610 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 4,109 |
| Morgan Stanley Co | 2,072 | Shinhan Securities Co Ltd | 3,404 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 1,922 | IMC Korea Securities | 3,206 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |

