메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 57,400 | ▼ 1,400 (-2.38%) | 29,444 | 1,682,304,700 |
| Open(KRW) | 58,700 | Upper Limit | 76,400 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 59,100 | Lower Limit | 41,200 |
| Low(KRW) | 55,800 | Face value | 500 |
| PER | 27.17 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 28,400 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 191 | 58,000 | |
| 20 | 57,800 | |
| 67 | 57,700 | |
| 20 | 57,600 | |
| 23 | 57,500 | |
| 57,400 | 151 | |
| 57,300 | 514 | |
| 57,200 | 456 | |
| 57,100 | 279 | |
| 57,000 | 17 | |
| 321 | Total | 1,417 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:50 | 57,400 | ▼ 1,400 | 57,500 | 57,400 | 1 |
| 11:00:30 | 57,600 | ▼ 1,200 | 57,600 | 57,400 | 8 |
| 11:00:20 | 57,600 | ▼ 1,200 | 57,600 | 57,400 | 1 |
| 11:00:10 | 57,300 | ▼ 1,500 | 57,600 | 57,300 | 68 |
| 10:59:40 | 57,500 | ▼ 1,300 | 57,700 | 57,500 | 16 |
| 10:59:00 | 57,500 | ▼ 1,300 | 57,700 | 57,600 | 1 |
| 10:58:40 | 57,700 | ▼ 1,100 | 57,700 | 57,500 | 3 |
| 10:58:10 | 57,500 | ▼ 1,300 | 57,700 | 57,500 | 31 |
| 10:57:30 | 57,700 | ▼ 1,100 | 57,700 | 57,600 | 24 |
| 10:57:20 | 57,800 | ▼ 1,000 | 57,800 | 57,700 | 406 |
| 10:57:10 | 57,700 | ▼ 1,100 | 57,800 | 57,700 | 20 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 8,017 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 6,596 |
| IMC Korea Securities | 2,670 | KB Securities CoLtd | 5,118 |
| Morgan Stanley Co | 2,533 | Shinhan Securities Co Ltd | 3,061 |
| Korea Investment Securities | 2,468 | Korea Investment Securities | 2,876 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 1,977 | IMC Korea Securities | 2,688 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |
| 25/11/05 | 60,000 | ▼ 2,100 | 63,800 | 64,200 | 57,200 | 164,561 | 9,853,622,150 |
| 25/11/04 | 62,100 | ▲ 8,100 | 54,000 | 65,900 | 53,600 | 383,888 | 23,523,323,600 |

