메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
Company | Current Price | Change | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
Huons Global | 43,850 | ▼ 150 (-0.34%) | 9,133 | 401,086,750 |
Open(KRW) | 44,000 | Upper Limit | 57,200 |
---|---|---|---|
High(KRW) | 44,450 | Lower Limit | 30,800 |
Low(KRW) | 43,600 | Face value | 500 |
PER | 20.75 | High in 52wks | 54,900 |
ParValue | 12,636,820 | Low in 52wks | 26,800 |
Quotation
Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
---|---|---|
57 | 44,100 | |
49 | 44,050 | |
1 | 44,000 | |
112 | 43,900 | |
10 | 43,850 | |
43,800 | 40 | |
43,750 | 167 | |
43,700 | 469 | |
43,650 | 1,888 | |
43,600 | 296 | |
229 | Total | 2,860 |
Deal Time
Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
---|---|---|---|---|---|
09:38:20 | 43,850 | ▼ 150 | 43,850 | 43,800 | 29 |
09:38:00 | 43,850 | ▼ 150 | 43,850 | 43,800 | 10 |
09:37:50 | 43,850 | ▼ 150 | 43,850 | 43,800 | 5 |
09:37:40 | 43,850 | ▼ 150 | 43,900 | 43,850 | 25 |
09:37:30 | 43,850 | ▼ 150 | 43,850 | 43,800 | 22 |
09:37:20 | 43,850 | ▼ 150 | 43,850 | 43,800 | 10 |
09:37:00 | 43,850 | ▼ 150 | 43,850 | 43,800 | 1 |
09:36:50 | 43,800 | ▼ 200 | 43,850 | 43,800 | 1 |
09:36:30 | 43,800 | ▼ 200 | 43,800 | 43,750 | 1 |
09:36:20 | 43,800 | ▼ 200 | 43,800 | 43,750 | 20 |
09:35:40 | 43,850 | ▼ 150 | 43,850 | 43,800 | 1 |
Member rated deals
Sell top | Purchas top | ||
---|---|---|---|
Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
KB Securities CoLtd | 3,671 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 1,665 |
Shinhan Securities Co Ltd | 1,338 | KiwoomcomSecurities | 1,135 |
Korea Investment Securities | 770 | Daishin Securities Co Ltd | 1,010 |
IMC Korea Securities | 750 | Korea Investment Securities | 970 |
KiwoomcomSecurities | 699 | IMC Korea Securities | 761 |
Deal date
Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/17 | 44,000 | ▼ 950 | 44,950 | 44,950 | 43,850 | 38,279 | 1,689,067,900 |
25/09/16 | 44,950 | ▼ 50 | 45,150 | 45,600 | 43,950 | 81,458 | 3,628,939,050 |
25/09/15 | 45,000 | ▼ 700 | 45,800 | 46,300 | 43,400 | 72,741 | 3,234,601,200 |
25/09/12 | 45,700 | ▲ 100 | 45,600 | 46,500 | 45,150 | 23,603 | 1,077,185,200 |
25/09/11 | 45,600 | ▼ 300 | 46,200 | 46,400 | 44,700 | 40,198 | 1,835,085,075 |
25/09/10 | 45,900 | ▼ 1,300 | 47,200 | 47,200 | 45,750 | 25,907 | 1,196,069,900 |
25/09/09 | 47,200 | ▼ 100 | 47,500 | 48,600 | 46,650 | 38,628 | 1,842,443,550 |
25/09/08 | 47,300 | ▲ 2,450 | 45,600 | 48,000 | 45,200 | 59,048 | 2,774,273,075 |
25/09/05 | 44,850 | ▲ 400 | 44,500 | 45,350 | 44,050 | 23,876 | 1,066,755,650 |
25/09/04 | 44,450 | ▼ 950 | 45,400 | 45,700 | 44,000 | 20,790 | 927,037,250 |