메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 55,000 | ▲ 4,200 (8.27%) | 71,473 | 3,847,661,650 |
| Open(KRW) | 50,800 | Upper Limit | 66,000 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,500 | Lower Limit | 35,600 |
| Low(KRW) | 50,800 | Face value | 500 |
| PER | 26.03 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 29,750 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 107 | 55,500 | |
| 138 | 55,400 | |
| 80 | 55,200 | |
| 74 | 55,100 | |
| 35 | 55,000 | |
| 54,800 | 3 | |
| 54,600 | 299 | |
| 54,400 | 166 | |
| 54,300 | 2 | |
| 54,200 | 96 | |
| 434 | Total | 566 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:04:20 | 55,000 | ▲ 4,200 | 55,000 | 54,800 | 18 |
| 13:04:10 | 55,000 | ▲ 4,200 | 55,000 | 54,900 | 73 |
| 13:03:30 | 55,000 | ▲ 4,200 | 55,000 | 54,900 | 39 |
| 13:03:10 | 55,000 | ▲ 4,200 | 55,000 | 54,900 | 23 |
| 13:02:30 | 54,900 | ▲ 4,100 | 55,000 | 54,900 | 1 |
| 13:02:20 | 54,900 | ▲ 4,100 | 54,900 | 54,800 | 26 |
| 13:02:00 | 55,100 | ▲ 4,300 | 55,100 | 55,000 | 18 |
| 13:01:50 | 55,000 | ▲ 4,200 | 55,100 | 54,900 | 1 |
| 13:01:40 | 55,100 | ▲ 4,300 | 55,100 | 55,000 | 1 |
| 13:01:20 | 55,100 | ▲ 4,300 | 55,100 | 55,000 | 23 |
| 13:01:00 | 55,100 | ▲ 4,300 | 55,100 | 55,000 | 10 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hana Securities | 9,992 | Shinhan Securities Co Ltd | 21,530 |
| Korea Investment Securities | 9,528 | KB Securities CoLtd | 8,439 |
| NH INVESTMENTSECURITIES CO | 7,543 | JPMorgan SecuritiesFar East | 6,377 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 5,510 | IMC Korea Securities | 5,804 |
| KB Securities CoLtd | 4,777 | Meritz | 4,553 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |

