메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 53,300 | ▼ 2,600 (-4.65%) | 52,237 | 2,705,832,650 |
| Open(KRW) | 51,400 | Upper Limit | 72,600 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 53,300 | Lower Limit | 39,200 |
| Low(KRW) | 51,100 | Face value | 500 |
| PER | 25.22 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 27,600 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 12 | 53,700 | |
| 6 | 53,600 | |
| 21 | 53,500 | |
| 88 | 53,400 | |
| 149 | 53,300 | |
| 53,000 | 61 | |
| 52,900 | 274 | |
| 52,700 | 66 | |
| 52,600 | 195 | |
| 52,500 | 100 | |
| 276 | Total | 696 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:01:10 | 53,300 | ▼ 2,600 | 53,300 | 53,000 | 19 |
| 10:01:00 | 53,000 | ▼ 2,900 | 53,300 | 53,000 | 50 |
| 10:00:50 | 53,200 | ▼ 2,700 | 53,300 | 53,000 | 138 |
| 10:00:40 | 53,000 | ▼ 2,900 | 53,000 | 52,900 | 1 |
| 10:00:30 | 53,000 | ▼ 2,900 | 53,000 | 52,900 | 19 |
| 10:00:20 | 53,000 | ▼ 2,900 | 53,000 | 52,900 | 19 |
| 10:00:00 | 53,000 | ▼ 2,900 | 53,000 | 52,900 | 6 |
| 09:59:20 | 53,000 | ▼ 2,900 | 53,000 | 52,700 | 256 |
| 09:58:50 | 52,800 | ▼ 3,100 | 53,000 | 52,700 | 315 |
| 09:58:20 | 52,900 | ▼ 3,000 | 53,000 | 52,900 | 20 |
| 09:58:00 | 53,000 | ▼ 2,900 | 53,000 | 52,900 | 82 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Hana Securities | 10,534 | Shinhan Securities Co Ltd | 12,230 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 7,939 | Korea Investment Securities | 8,773 |
| KB Securities CoLtd | 6,498 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 4,559 |
| IMC Korea Securities | 4,690 | Morgan Stanley Co | 4,550 |
| Korea Investment Securities | 4,484 | JPMorgan SecuritiesFar East | 3,246 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |
| 25/11/05 | 60,000 | ▼ 2,100 | 63,800 | 64,200 | 57,200 | 164,561 | 9,853,622,150 |
| 25/11/04 | 62,100 | ▲ 8,100 | 54,000 | 65,900 | 53,600 | 383,888 | 23,523,323,600 |
| 25/11/03 | 54,000 | ▼ 500 | 54,500 | 54,600 | 51,000 | 38,816 | 2,088,982,000 |
| 25/10/31 | 54,500 | ▲ 1,300 | 54,300 | 55,200 | 53,000 | 41,910 | 2,273,169,800 |

