메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 53,900 | ▲ 200 (0.37%) | 28,923 | 1,564,298,300 |
| Open(KRW) | 54,400 | Upper Limit | 69,800 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,300 | Lower Limit | 37,600 |
| Low(KRW) | 53,500 | Face value | 500 |
| PER | 25.51 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 28,400 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 777 | 54,300 | |
| 83 | 54,200 | |
| 268 | 54,100 | |
| 700 | 54,000 | |
| 182 | 53,900 | |
| 53,800 | 15 | |
| 53,700 | 1,083 | |
| 53,600 | 263 | |
| 53,500 | 350 | |
| 53,400 | 707 | |
| 2,010 | Total | 2,418 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 53,900 | ▲ 200 | 53,900 | 53,800 | 580 |
| 15:19:50 | 53,900 | ▲ 200 | 53,900 | 53,800 | 3 |
| 15:19:30 | 54,000 | ▲ 300 | 54,000 | 53,900 | 25 |
| 15:18:30 | 54,100 | ▲ 400 | 54,100 | 54,000 | 36 |
| 15:18:20 | 54,000 | ▲ 300 | 54,100 | 54,000 | 5 |
| 15:18:10 | 54,100 | ▲ 400 | 54,100 | 54,000 | 41 |
| 15:17:40 | 54,100 | ▲ 400 | 54,100 | 54,000 | 17 |
| 15:16:50 | 54,100 | ▲ 400 | 54,100 | 54,000 | 18 |
| 15:16:00 | 54,200 | ▲ 500 | 54,100 | 54,000 | 17 |
| 15:15:30 | 54,200 | ▲ 500 | 54,200 | 54,000 | 12 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 6,190 | KB Securities CoLtd | 5,870 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 3,101 | JPMorgan SecuritiesFar East | 2,363 |
| Samsung Securities Co Ltd | 2,334 | IMC Korea Securities | 2,326 |
| Korea Investment Securities | 2,315 | Korea Investment Securities | 2,277 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 2,292 | KiwoomcomSecurities | 2,261 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |

