메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 52,900 | ▲ 1,200 (2.32%) | 4,755 | 249,354,800 |
| Open(KRW) | 52,600 | Upper Limit | 67,200 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 53,300 | Lower Limit | 36,200 |
| Low(KRW) | 51,600 | Face value | 500 |
| PER | 25.04 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 1 | 53,700 | |
| 1 | 53,600 | |
| 1,301 | 53,500 | |
| 96 | 53,400 | |
| 125 | 53,300 | |
| 52,900 | 102 | |
| 52,800 | 141 | |
| 52,700 | 98 | |
| 52,500 | 100 | |
| 52,100 | 14 | |
| 1,524 | Total | 455 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:10 | 52,900 | ▲ 1,200 | 53,300 | 52,900 | 1 |
| 09:14:00 | 52,900 | ▲ 1,200 | 53,300 | 52,900 | 106 |
| 09:13:50 | 52,900 | ▲ 1,200 | 52,900 | 52,700 | 10 |
| 09:13:40 | 52,900 | ▲ 1,200 | 52,900 | 52,700 | 10 |
| 09:13:30 | 52,700 | ▲ 1,000 | 52,900 | 52,700 | 41 |
| 09:13:20 | 52,900 | ▲ 1,200 | 52,900 | 52,800 | 282 |
| 09:13:10 | 53,300 | ▲ 1,600 | 53,300 | 53,100 | 101 |
| 09:12:50 | 53,300 | ▲ 1,600 | 53,300 | 53,100 | 38 |
| 09:12:40 | 53,300 | ▲ 1,600 | 53,300 | 53,100 | 101 |
| 09:12:30 | 53,000 | ▲ 1,300 | 53,300 | 53,000 | 146 |
| 09:12:10 | 53,000 | ▲ 1,300 | 53,000 | 52,900 | 107 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Korea Investment Securities | 1,645 | IBK Securities Co LTD | 912 |
| IMC Korea Securities | 482 | Korea Investment Securities | 772 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 247 | Shinhan Securities Co Ltd | 372 |
| KB Securities CoLtd | 176 | KiwoomcomSecurities | 226 |
| KiwoomcomSecurities | 159 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 149 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/16 | 51,700 | ▼ 2,500 | 53,500 | 54,000 | 51,400 | 54,821 | 2,857,264,700 |
| 25/12/15 | 54,200 | ▼ 1,300 | 55,500 | 55,500 | 53,000 | 78,249 | 4,238,265,900 |
| 25/12/12 | 55,500 | ▼ 2,300 | 57,000 | 59,600 | 54,700 | 84,495 | 4,698,435,650 |
| 25/12/11 | 57,800 | ▲ 300 | 58,300 | 60,300 | 56,500 | 45,275 | 2,633,346,800 |
| 25/12/10 | 57,500 | ▲ 700 | 58,900 | 59,700 | 57,400 | 43,954 | 2,572,803,500 |
| 25/12/09 | 56,800 | ▼ 300 | 58,000 | 58,000 | 55,500 | 15,542 | 886,846,600 |
| 25/12/08 | 57,100 | ▼ 400 | 56,900 | 58,700 | 56,500 | 38,893 | 2,233,622,950 |
| 25/12/05 | 57,500 | ▲ 3,300 | 55,000 | 57,600 | 53,600 | 68,645 | 3,846,633,700 |
| 25/12/04 | 54,200 | ▲ 1,000 | 52,300 | 54,900 | 51,100 | 47,113 | 2,512,653,000 |
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |

