메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 52,400 | ▼ 2,200 (-4.03%) | 24,119 | 1,277,359,750 |
| Open(KRW) | 54,100 | Upper Limit | 70,900 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 57,500 | Lower Limit | 38,300 |
| Low(KRW) | 52,300 | Face value | 500 |
| PER | 24.80 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,000 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 4 | 53,300 | |
| 10 | 52,900 | |
| 430 | 52,700 | |
| 25 | 52,600 | |
| 176 | 52,500 | |
| 52,400 | 57 | |
| 52,300 | 68 | |
| 52,200 | 411 | |
| 52,100 | 413 | |
| 52,000 | 230 | |
| 645 | Total | 1,179 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:10 | 52,400 | ▼ 2,200 | 52,500 | 52,400 | 449 |
| 14:32:00 | 52,300 | ▼ 2,300 | 52,400 | 52,200 | 21 |
| 14:31:40 | 52,300 | ▼ 2,300 | 52,300 | 52,200 | 134 |
| 14:30:50 | 52,300 | ▼ 2,300 | 52,400 | 52,300 | 2 |
| 14:30:40 | 52,300 | ▼ 2,300 | 52,400 | 52,300 | 208 |
| 14:30:20 | 52,400 | ▼ 2,200 | 52,400 | 52,300 | 238 |
| 14:30:10 | 52,400 | ▼ 2,200 | 52,400 | 52,300 | 10 |
| 14:29:50 | 52,400 | ▼ 2,200 | 52,500 | 52,400 | 2 |
| 14:28:50 | 52,300 | ▼ 2,300 | 52,500 | 52,400 | 49 |
| 14:28:30 | 52,500 | ▼ 2,100 | 52,600 | 52,400 | 225 |
| 14:28:10 | 52,500 | ▼ 2,100 | 52,600 | 52,500 | 22 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| DB Securities Co Ltd | 3,614 | Daishin Securities Co Ltd | 4,637 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,729 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,730 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 2,362 | Shinhan Securities Co Ltd | 1,920 |
| Hanwha Investment Securities | 2,080 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 1,863 |
| Morgan Stanley Co | 1,984 | IMC Korea Securities | 1,835 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |

