메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 54,000 | ▼ 1,000 (-1.82%) | 27,312 | 1,469,224,050 |
| Open(KRW) | 55,700 | Upper Limit | 71,500 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 55,900 | Lower Limit | 38,500 |
| Low(KRW) | 52,600 | Face value | 500 |
| PER | 25.56 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 28,400 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 20 | 54,600 | |
| 29 | 54,500 | |
| 56 | 54,400 | |
| 17 | 54,300 | |
| 35 | 54,200 | |
| 53,900 | 17 | |
| 53,800 | 224 | |
| 53,700 | 111 | |
| 53,600 | 580 | |
| 53,500 | 431 | |
| 157 | Total | 1,363 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:47:10 | 54,000 | ▼ 1,000 | 54,200 | 53,900 | 100 |
| 14:46:30 | 54,200 | ▼ 800 | 54,200 | 53,800 | 21 |
| 14:46:00 | 54,200 | ▼ 800 | 54,200 | 54,000 | 2 |
| 14:45:10 | 54,000 | ▼ 1,000 | 54,200 | 54,000 | 16 |
| 14:44:50 | 54,000 | ▼ 1,000 | 54,200 | 54,000 | 1 |
| 14:44:10 | 54,100 | ▼ 900 | 54,100 | 54,000 | 20 |
| 14:44:00 | 54,200 | ▼ 800 | 54,200 | 54,000 | 9 |
| 14:43:20 | 54,200 | ▼ 800 | 54,100 | 54,000 | 34 |
| 14:42:50 | 54,100 | ▼ 900 | 54,200 | 54,000 | 32 |
| 14:42:40 | 54,100 | ▼ 900 | 54,100 | 54,000 | 101 |
| 14:41:40 | 54,000 | ▼ 1,000 | 54,100 | 54,000 | 21 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Daishin Securities Co Ltd | 4,733 | Korea Investment Securities | 3,532 |
| IMC Korea Securities | 2,935 | IMC Korea Securities | 2,956 |
| Korea Investment Securities | 2,712 | KB Securities CoLtd | 2,721 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 2,179 | KiwoomcomSecurities | 2,384 |
| Morgan Stanley Co | 1,748 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,133 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |
| 25/11/14 | 54,100 | ▼ 1,800 | 51,400 | 55,800 | 51,100 | 163,215 | 8,747,966,550 |
| 25/11/13 | 55,900 | 0 | 55,500 | 57,500 | 55,000 | 70,313 | 3,930,061,450 |
| 25/11/12 | 55,900 | ▲ 2,000 | 54,100 | 56,700 | 53,900 | 86,630 | 4,812,925,700 |
| 25/11/11 | 53,900 | ▼ 3,800 | 58,600 | 58,600 | 53,700 | 103,149 | 5,678,802,900 |
| 25/11/10 | 57,700 | ▲ 100 | 58,400 | 59,600 | 57,000 | 41,955 | 2,438,127,100 |
| 25/11/07 | 57,600 | ▼ 3,900 | 60,300 | 60,800 | 56,500 | 95,737 | 5,570,996,500 |
| 25/11/06 | 61,500 | ▲ 1,500 | 60,500 | 63,300 | 58,000 | 121,416 | 7,415,418,500 |
| 25/11/05 | 60,000 | ▼ 2,100 | 63,800 | 64,200 | 57,200 | 164,561 | 9,853,622,150 |

