메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 52,200 | ▼ 1,000 (-1.88%) | 20,558 | 1,087,328,950 |
| Open(KRW) | 52,300 | Upper Limit | 69,100 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 54,700 | Lower Limit | 37,300 |
| Low(KRW) | 51,100 | Face value | 500 |
| PER | 24.70 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 70 | 52,600 | |
| 100 | 52,500 | |
| 1 | 52,400 | |
| 71 | 52,300 | |
| 14 | 52,200 | |
| 52,100 | 35 | |
| 52,000 | 62 | |
| 51,900 | 259 | |
| 51,800 | 590 | |
| 51,700 | 269 | |
| 256 | Total | 1,215 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:08:20 | 52,200 | ▼ 1,000 | 52,200 | 52,100 | 9 |
| 14:05:30 | 52,200 | ▼ 1,000 | 52,200 | 52,100 | 1 |
| 14:04:50 | 52,200 | ▼ 1,000 | 52,300 | 52,200 | 19 |
| 14:04:40 | 52,400 | ▼ 800 | 52,400 | 52,200 | 53 |
| 14:04:30 | 52,300 | ▼ 900 | 52,400 | 52,200 | 8 |
| 14:03:50 | 52,300 | ▼ 900 | 52,300 | 52,000 | 30 |
| 14:03:40 | 52,300 | ▼ 900 | 52,300 | 52,000 | 54 |
| 14:02:40 | 52,200 | ▼ 1,000 | 52,300 | 52,000 | 106 |
| 14:00:40 | 52,200 | ▼ 1,000 | 52,200 | 52,000 | 36 |
| 13:58:50 | 52,200 | ▼ 1,000 | 52,200 | 52,100 | 16 |
| 13:58:10 | 52,100 | ▼ 1,100 | 52,200 | 52,100 | 9 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 6,164 | Shinhan Securities Co Ltd | 3,040 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,944 | IMC Korea Securities | 2,366 |
| IMC Korea Securities | 2,327 | KiwoomcomSecurities | 1,856 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 1,398 | KB Securities CoLtd | 1,723 |
| EUGENE INVESTMENT SECURITIES | 1,318 | Morgan Stanley Co | 1,695 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |

