메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 54,600 | 0 (0.00%) | 28,665 | 1,577,259,300 |
| Open(KRW) | 55,800 | Upper Limit | 70,900 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 56,300 | Lower Limit | 38,300 |
| Low(KRW) | 54,100 | Face value | 500 |
| PER | 25.84 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 30,100 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 78 | 55,100 | |
| 2 | 55,000 | |
| 83 | 54,900 | |
| 88 | 54,800 | |
| 185 | 54,700 | |
| 54,500 | 75 | |
| 54,400 | 513 | |
| 54,300 | 709 | |
| 54,200 | 695 | |
| 54,100 | 1,369 | |
| 436 | Total | 3,361 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10:50 | 54,600 | 0 | 54,700 | 54,500 | 6 |
| 13:10:30 | 54,600 | 0 | 54,600 | 54,500 | 1 |
| 13:10:20 | 54,600 | 0 | 54,700 | 54,600 | 13 |
| 13:08:30 | 54,700 | ▲ 100 | 54,700 | 54,600 | 1 |
| 13:07:20 | 54,600 | 0 | 54,700 | 54,600 | 6 |
| 13:05:50 | 54,800 | ▲ 200 | 54,600 | 54,500 | 6 |
| 13:05:20 | 54,700 | ▲ 100 | 54,800 | 54,500 | 71 |
| 13:05:00 | 54,700 | ▲ 100 | 54,700 | 54,600 | 4 |
| 13:02:30 | 54,700 | ▲ 100 | 54,700 | 54,600 | 2 |
| 13:02:10 | 54,700 | ▲ 100 | 54,700 | 54,600 | 3 |
| 13:01:20 | 54,800 | ▲ 200 | 54,800 | 54,700 | 8 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Shinhan Securities Co Ltd | 4,994 | Hana Securities | 7,918 |
| IMC Korea Securities | 4,941 | Korea Investment Securities | 3,633 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 3,243 | IMC Korea Securities | 2,981 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 3,238 | KB Securities CoLtd | 2,492 |
| Korea Investment Securities | 3,091 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,147 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |
| 25/11/24 | 48,750 | ▼ 3,150 | 52,500 | 52,500 | 47,300 | 129,034 | 6,293,140,775 |
| 25/11/21 | 51,900 | ▼ 2,000 | 52,200 | 52,500 | 50,000 | 97,871 | 4,988,754,100 |
| 25/11/20 | 53,900 | ▲ 200 | 54,400 | 55,300 | 53,500 | 28,923 | 1,564,298,300 |
| 25/11/19 | 53,700 | ▼ 1,300 | 55,700 | 55,900 | 52,600 | 29,613 | 1,592,969,300 |
| 25/11/18 | 55,000 | ▼ 3,800 | 58,700 | 59,100 | 54,100 | 78,148 | 4,396,309,450 |
| 25/11/17 | 58,800 | ▲ 4,700 | 53,800 | 59,400 | 53,500 | 113,130 | 6,556,758,000 |

