메인비쥬얼
Investment Information
메인 컨텐츠
Investment Information
Stock Information
Stock Information
Stock Info
| Company | Current Price | Change | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| Huons Global | 56,800 | ▼ 300 (-0.53%) | 15,542 | 886,846,600 |
| Open(KRW) | 58,000 | Upper Limit | 74,200 |
|---|---|---|---|
| High(KRW) | 58,000 | Lower Limit | 40,000 |
| Low(KRW) | 55,500 | Face value | 500 |
| PER | 26.88 | High in 52wks | 65,900 |
| ParValue | 12,659,812 | Low in 52wks | 31,500 |
Quotation
| Sale Balance | Quotation | Purchase Balance |
|---|---|---|
| 359 | 58,000 | |
| 204 | 57,900 | |
| 157 | 57,800 | |
| 34 | 57,700 | |
| 153 | 57,200 | |
| 56,800 | 63 | |
| 56,700 | 1,855 | |
| 56,600 | 1,000 | |
| 56,500 | 1,241 | |
| 56,400 | 28 | |
| 907 | Total | 4,187 |
Deal Time
| Time | Price | Change | Sale | Purchase | Contract amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 56,800 | ▼ 300 | 57,200 | 56,800 | 528 |
| 15:20:00 | 57,200 | ▲ 100 | 57,200 | 56,800 | 11 |
| 15:19:50 | 57,000 | ▼ 100 | 57,100 | 57,000 | 7 |
| 15:19:40 | 57,000 | ▼ 100 | 57,100 | 57,000 | 48 |
| 15:19:30 | 57,100 | 0 | 57,100 | 56,800 | 8 |
| 15:19:10 | 57,100 | 0 | 57,100 | 56,800 | 49 |
| 15:19:00 | 57,100 | 0 | 57,100 | 56,800 | 3 |
| 15:18:50 | 57,100 | 0 | 57,100 | 56,800 | 3 |
| 15:18:30 | 56,800 | ▼ 300 | 57,100 | 56,800 | 13 |
| 15:18:10 | 56,800 | ▼ 300 | 57,100 | 56,800 | 39 |
Member rated deals
| Sell top | Purchas top | ||
|---|---|---|---|
| Securities firms | Volume | Securities firms | Volume |
| Goldman Sachs | 1,732 | Shinhan Securities Co Ltd | 2,889 |
| JPMorgan SecuritiesFar East | 1,634 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2,026 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 1,567 | JPMorgan SecuritiesFar East | 1,518 |
| Morgan Stanley Co | 1,498 | Morgan Stanley Co | 1,496 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 1,329 | IMC Korea Securities | 1,244 |
Deal date
| Date | Closing Price | Change | Open | High | Low | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 57,100 | ▼ 400 | 56,900 | 58,700 | 56,500 | 38,893 | 2,233,622,950 |
| 25/12/05 | 57,500 | ▲ 3,300 | 55,000 | 57,600 | 53,600 | 68,645 | 3,846,633,700 |
| 25/12/04 | 54,200 | ▲ 1,000 | 52,300 | 54,900 | 51,100 | 47,113 | 2,512,653,000 |
| 25/12/03 | 53,200 | ▲ 400 | 52,700 | 53,500 | 51,700 | 37,138 | 1,949,184,150 |
| 25/12/02 | 52,800 | ▼ 1,800 | 54,100 | 57,500 | 52,300 | 34,225 | 1,813,369,200 |
| 25/12/01 | 54,600 | 0 | 55,800 | 58,000 | 54,100 | 43,946 | 2,429,034,600 |
| 25/11/28 | 54,600 | ▲ 3,800 | 50,800 | 55,500 | 50,800 | 85,031 | 4,589,575,150 |
| 25/11/27 | 50,800 | ▲ 1,100 | 49,450 | 51,800 | 49,250 | 35,581 | 1,803,469,900 |
| 25/11/26 | 49,700 | ▲ 2,500 | 46,900 | 50,500 | 46,650 | 81,990 | 4,044,847,825 |
| 25/11/25 | 47,200 | ▼ 1,550 | 49,100 | 49,800 | 47,100 | 48,771 | 2,333,790,100 |

